您目前的位置: 首页» 通知公告» 威尼斯7026官网2020-2021年第2学期博雅奖公示

威尼斯7026官网2020-2021年第2学期博雅奖公示

威尼斯7026官网2019级双培博雅奖

序号 学号 姓名 班级 博雅奖得分 博雅奖等级
1 1320191120 张溢阅 11 80 一等奖
2 1320191018 吴俊辉 3 79.75 一等奖
3 1320191104 马骏梁 10 63.8 一等奖
4 1320191029 严欣语 5 62.3 一等奖
5 1320191025 赵嘉洋 3 60.25 一等奖
6 1320191090 刘欣淼 9 59.8 一等奖
7 1320191037 鲍佳宁 5 58.9 一等奖
8 1320191126 徐昊峒 11 56.6 一等奖
9 1320191128 李胜国 11 56 二等奖
10 1320191137 文智彬玢 12 53.6 二等奖
11 1320191146 皮亚宸 12 53.2 二等奖
12 1320191069 郑宇欣 8 53 二等奖
13 1320191115 刘松奇 10 52.6 二等奖
14 1320191059 靳春响 6 49.4 二等奖
15 1320191103 焦世龙 9 49.4 二等奖
16 1320191155 周行程 11 49.2 二等奖
17 1320191071 吴迪 8 49 二等奖
18 1320191024 褚嘉毅 3 47.75 二等奖
19 1320191127 任纪源 11 47.6 二等奖
20 1320191015 李乐妍 1 47.2 二等奖
21 1320191031 李双双 5 46.35 二等奖
22 1320191116 苏寒辉 10 46.2 二等奖
23 1320191014 肖涵 1 46 二等奖
24 1320191154 曲奕宣 3 45.65 二等奖
25 1320191032 范佳乐 5 45.3 二等奖
26 1320191092 李依琳 9 44.6 二等奖
27 1320191123 王思源 11 44.6 二等奖
28 1320191153 李泓霖 3 44.6 二等奖
29 1320191106 曹子越 10 43.8 二等奖
30 1320191013 高泽菘 1 43.6 二等奖
31 1320191054 刘雨歌 6 43.6 二等奖
32 1320191033 孙博慧 5 43.3 三等奖
33 1320191030 高宇泽 5 43 三等奖
34 1320191084 何啸扬 9 42.2 三等奖
35 1320191082 李绍祎 8 41.6 三等奖
36 1320191117 李浩楠 10 41.2 三等奖
37 1320191087 蔺诗宇 9 40.2 三等奖
38 1320191028 张静萱 3 39.95 三等奖
39 1320191057 贠心怡 6 39 三等奖
40 1320191122 黄天烁 11 38.8 三等奖
41 1320191093 张翔宇 9 38.2 三等奖
42 1320191119 尹佳 10 37.4 三等奖
43 1320191005 于泽淇 1 37 三等奖
44 1320191083 刘似锦 8 36.6 三等奖
45 1320191086 肖鑫培 9 36.2 三等奖
46 1320191108 陈沛洵 10 36.2 三等奖
47 1320191055 罗佳旭 6 35.6 三等奖
48 1320191132 李晨达 11 35 三等奖
49 1320191039 米博 5 34.85 三等奖
50 1320191041 程奥祖 5 34.85 三等奖
51 1320191124 于心雨 11 33.6 三等奖
52 1320191091 谷晓雪 9 33.2 三等奖
53 1320191061 赵志浩 7 33.15 三等奖
54 1320191102 王隽舒 9 33 三等奖
55 1320191099 李昭阳 9 32.6 三等奖
56 1320191067 赵子明 7 32.5 三等奖
57 1320191105 赵启奥 10 32.4 三等奖
58 1320191066 余浩洋 7 31.85 三等奖
59 1320191136 袁梦娜 12 31.6 三等奖
60 1320191042 李万 5 31.35 三等奖


威尼斯7026官网2019级贯通博雅奖

序号 学号 姓名 班级 博雅奖得分 博雅奖等级
1 1320192049 刘琦玥 北京1916班 64 一等奖
2 1320192053 白云 北京1916班 59 一等奖
3 1320192058 张子涵 北京1916班 58.4 一等奖
4 1320192013 李泽祎 北京1913班 55 二等奖
5 1320192039 董思超 北京1915班 55 二等奖
6 1320192051 王学勤 北京1916班 53 二等奖
7 1320192028 唐绍原 北京1914班 52 二等奖
8 1320192027 史宇辰 北京1913班 51 二等奖
9 1320192032 郑心茗 北京1915班 51 二等奖
10 1320192011 李磊 北京1913班 49 二等奖
11 1320192031 苗雨 北京1915班 48.6 二等奖
12 1320192055 牛子儒 北京1916班 48.4 三等奖
13 1320192036 黄弈萧 北京1915班 46 三等奖
14 1320192054 谢文泽 北京1916班 46 三等奖
15 1320192033 武思铭 北京1915班 44 三等奖
16 1320192034 姜佳祺 北京1915班 43 三等奖
17 1320192040 张阔 北京1915班 43 三等奖
18 1320192042 白玥 北京1915班 42 三等奖
19 1320192024 艾熙东 北京1914班 41 三等奖
20 1320192021 李梓石 北京1914班 40 三等奖
21 1320192035 祁晨玥 北京1915班 39.4 三等奖
22 1320192060 曹媛 北京1916班 35 三等奖
23 1320192022 黄君禧 北京1914班 33 三等奖


威尼斯7026官网2020级双培博雅奖

序号 学号 姓名 班级 博雅奖得分 博雅奖等级
1 1320201111 胡一凡 11 66.00 一等奖
2 1320201006 芦梦 1 63.80 一等奖
3 1320201004 刘欣雨 1 63.60 一等奖
4 1320201005 卢兆文 1 63.60 一等奖
5 1320201046 王金帅 6 63.40 一等奖
6 1320201013 夏可儿 1 63.00 一等奖
7 1320201021 李紫颜 3 61.60 一等奖
8 1320201133 张思蕊 12 61.40 一等奖
9 1320201079 李军杰 9 58.90 二等奖
10 1320201048 徐辛平 6 58.00 二等奖
11 1320201070 叶子欣 8 57.80 二等奖
12 1320201091 徐铮 9 57.40 二等奖
13 1320201114 李鑫 11 57.00 二等奖
14 1320201131 杨子辰 12 56.80 二等奖
15 1320201139 常康慧 8 56.60 二等奖
16 1320201010 孙浩楠 1 55.20 二等奖
17 1320201097 常志韬 10 54.86 二等奖
18 1320201020 李雅轩 3 54.00 二等奖
19 1320201142 李锦扬 3 54.00 二等奖
20 1320201008 孟宇阳 1 53.80 二等奖
21 1320201143 林江斌 3 53.80 二等奖
22 1320201002 房梓誉 1 53.20 二等奖
23 1320201039 张昊洋 5 53.16 二等奖
24 1320201094 张婧怡 9 52.85 二等奖
25 1320201060 鲍家乐 8 52.40 二等奖
26 1320201123 关雨锋 12 52.00 二等奖
27 1320201102 阮嘉 10 51.00 二等奖
28 1320201105 谢卓君 10 51.00 二等奖
29 1320201144 刘双伟 3 50.00 二等奖
30 1320201051 田喧 6 50.00 二等奖
31 1320201052 戴皞天 7 49.90 三等奖
32 1320201132 张楠昊 12 49.80 三等奖
33 1320201061 邓添昱 8 48.80 三等奖
34 1320201030 高博文 5 48.60 三等奖
35 1320201107 程朝阳 11 48.40 三等奖
36 1320201136 宗天麟 12 47.80 三等奖
37 1320201062 姬晴 8 47.00 三等奖
38 1320201077 邓雨霆 9 46.80 三等奖
39 1320201124 国天时 12 46.80 三等奖
40 1320201043 范与麟 6 46.70 三等奖
41 1320201137 高文萱 12 46.20 三等奖
42 1320201031 胡译文 5 45.50 三等奖
43 1320201016 董赫轩 3 45.40 三等奖
44 1320201120 闻鸿燊 11 45.15 三等奖
45 1320201049 张家朔 6 44.60 三等奖
46 1320201130 肖璟昱 12 44.20 三等奖
47 1320201148 张威 3 44.00 三等奖
48 1320201116 任子骄 11 43.90 三等奖
49 1320201090 熊一鸣 9 43.52 三等奖
50 1320201059 赵涟漪 7 42.85 三等奖
51 1320201140 黄若雨 3 42.80 三等奖
52 1320201027 张鼎 3 42.60 三等奖
53 1320201072 张骏 8 42.60 三等奖
54 1320201104 温嘉媛 10 42.60 三等奖
55 1320201088 王瑞桓 9 41.90 三等奖
56 1320201015 赵婉旭 1 41.80 三等奖
57 1320201074 郑天骏 8 41.80 三等奖
58 1320201138 李佩轩 12 41.80 三等奖
59 1320201044 付子豪 6 41.60 三等奖
60 1320201109 郭艺飞 11 41.30 三等奖

公示时间:2021年10月12日-10月14日

联系人:高  杨   韩  卓   陈震香 

联系电话:010-81381235


                                                                                                                              威尼斯7026官网

                                                                                                                       2021年10月12日