您目前的位置: 首页» 通知公告» 威尼斯7026官网2020-2021学年第2学期学业奖学金公示

威尼斯7026官网2020-2021学年第2学期学业奖学金公示

2018级学业奖学金
学号 姓名 班级 纯成绩加权平均分 奖学金等级
1320181004 高帆 39011801 82.92 一等奖
1320181015 张宗源 39011801 81.13 二等奖
1320181012 徐健 39011801 78.77 二等奖
1320181010 谭新宇 39011801 78.44 二等奖
1320181016 赵宇辰 39011801 78.03 三等奖
1320181011 王宏伟 39011801 77.49 三等奖
1320181005 郝毅铭 39011801 77.14 三等奖
1320181013 杨佳 39011801 75.29 三等奖
1320181019 刘非凡 39021801 84.07 一等奖
1320181017 蔡双益 39021801 83.91 二等奖
1320181022 邬鸿霏 39021801 79.85 三等奖
1320181028 魏宏宇 39031801 77.34 一等奖
1320181027 王文宇 39031801 77.28 二等奖
1320181029 于文涛 39031801 75.72 三等奖
1320181033 陈玥琳 39041801 86.87 一等奖
1320181035 杜一浩 39041801 85.93 二等奖
1320181034 程宇涵 39041801 84.74 二等奖
1320181038 田惠君 39041801 82.02 三等奖
1320181036 贺桐 39041801 79.05 三等奖
1320181044 陈彤 39051801 87.08 一等奖
1320181054 张蕾 39051801 84.27 二等奖
1320181047 刘紫瑶 39051801 84.26 二等奖
1320181046 刘润涛 39051801 82.89 三等奖
1320181051 杨晨 39051801 82.51 三等奖
1320181056 邹文婧 39051801 81.88 三等奖
1320181061 吴师元 39061801 82.93 一等奖
1320181062 吴紫祎 39061801 79.80 二等奖
1320181057 陈晨 39061801 78.98 二等奖
1320181063 武桐树 39061801 77.96 三等奖
1320181072 王远泽 39071801 61.87 一等奖
1320181073 赵伯言 39071801 58.67 二等奖
1320181067 曹宇腾 39071801 58.17 二等奖
1320181070 刘家彤 39071801 56.26 三等奖
1320181068 陈凯锋 39071801 55.33 三等奖
1320181090 赵之淳 39081801 56.41 一等奖
1320181085 孙芃琳 39081801 54.89 二等奖
1320181079 郝金珂 39081801 53.57 二等奖
1320181080 李汉文 39081801 49.29 二等奖
1320181089 赵乾坤 39081801 48.72 三等奖
1320181081 李茂轩 39081801 48.28 三等奖
1320181098 张家华 39091801 75.94 一等奖
1320181116 王烽元 39101801 82.04 一等奖
1320181121 郑研 39101801 79.41 二等奖
1320181119 赵新威 39101801 78.29 二等奖
1320181114 田怡然 39101801 75.90 二等奖
1320181128 李嘉葆 39111801 89.80 一等奖
1320181132 阮念乙 39111801 89.20 二等奖
1320181133 田雨岚 39111801 88.92 二等奖
1320181134 王熹 39111801 86.27 二等奖
1320181137 郑璐 39111801 86.00 三等奖
1320181131 马榕迪 39111801 83.75 三等奖
1320181129 林绍钧 39111801 81.76 三等奖
1320181130 刘孟霖 39111801 81.73 三等奖
1320181138 白红源 39121801 82.62 一等奖
1320181140 崔世槿 39121801 81.17 二等奖
1320181139 卜博约 39121801 79.74 二等奖
1320181143 郝辰佳 39121801 77.31 二等奖
1320181148 李泽宇 39121801 72.77 三等奖
1320181151 熊晓锐 39121801 70.92 三等奖


2019级学业奖学金
学号 姓名 班级 纯成绩加权平均分 奖学金等级
1320191014 肖涵 北京1901班 86.03 一等奖
1320191005 于泽淇 北京1901班 68.49 二等奖
1320191011 张博涵 北京1901班 67.69 二等奖
1320191037 鲍佳宁 北京1905班 82.00 一等奖
1320191029 严欣语 北京1905班 79.67 二等奖
1320191041 程奥祖 北京1905班 76.38 二等奖
1320191054 刘雨歌 北京1906班 75.09 一等奖
1320191056 李婉晴 北京1906班 73.92 二等奖
1320191053 郭欣然 北京1906班 71.76 二等奖
1320191065 常世博 北京1907班 87.49 一等奖
1320191066 余浩洋 北京1907班 83.96 二等奖
1320191061 赵志浩 北京1907班 83.67 二等奖
1320191067 赵子明 北京1907班 78.20 三等奖
1320191070 董双齐 北京1908班 79.43 一等奖
1320191089 李欣玥 北京1909班 75.38 一等奖
1320191102 王隽舒 北京1909班 70.77 二等奖
1320191116 苏寒辉 北京1910班 70.11 一等奖
1320191120 张溢阅 北京1911班 85.40 一等奖
1320191128 李胜国 北京1911班 85.15 二等奖
1320191121 郭金默 北京1911班 84.11 二等奖
1320191126 徐昊峒 北京1911班 82.59 二等奖
1320191125 贾墨林 北京1911班 81.88 三等奖
1320191131 张岩 北京1911班 81.34 三等奖
1320191134 张帅 北京1911班 80.54 三等奖
1320191143 裘斯琦 北京1912班 69.13 一等奖
1320192011 李磊 北京1913班 67.89 一等奖
1320192056 杨麒沄 北京1916班 80.05 一等奖
1320192053 白云 北京1916班 78.90 一等奖
1320192045 董文轩 北京1915班 78.10 二等奖
1320192036 黄弈萧 北京1915班 76.96 二等奖
1320192042 白玥 北京1915班 76.75 二等奖
1320192050 权双庆 北京1916班 73.69 二等奖
1320192043 刘欣阳 北京1915班 70.86 二等奖
1320192059 李世杰 北京1916班 70.35 三等奖


2020级学业奖学金
姓名 学号 班级 纯成绩加权平均分 奖学金等级
1320201008 孟宇阳 北京2001班 73.69 一等奖
1320201020 李雅轩 北京2003班 76.10 一等奖
1320201039 张昊洋 北京2005班 74.75 一等奖
1320201037 孙浩博 北京2005班 70.28 二等奖
1320201051 田喧 北京2006班 72.85 一等奖
1320201058 徐浩天 北京2007班 87.72 一等奖
1320201056 王志阳 北京2007班 84.54 二等奖
1320201059 赵涟漪 北京2007班 83.94 二等奖
1320201052 戴皞天 北京2007班 82.91 三等奖
1320201067 魏春昱 北京2008班 82.57 一等奖
1320201060 鲍家乐 北京2008班 71.87 二等奖
1320201065 孟令祺 北京2008班 71.86 二等奖
1320201087 刘云磊 北京2009班 71.21 一等奖
1320201110 胡思源 北京2011班 86.46 一等奖
1320201107 程朝阳 北京2011班 80.79 二等奖
1320201109 郭艺飞 北京2011班 78.93 二等奖
1320201115 伦玉章 北京2011班 77.64 二等奖
1320201112 姜昱玮 北京2011班 74.31 三等奖
1320201114 李鑫 北京2011班 72.95 三等奖
1320201117 沈好添 北京2011班 72.59 三等奖
1320201138 李佩轩 北京2012班 88.99 一等奖
1320201135 周琦 北京2012班 76.67 二等奖
1320201130 肖璟昱 北京2012班 76.10 二等奖
1320201132 张楠昊 北京2012班 74.91 二等奖


   联系人:刘松铭  高杨  韩卓  陈震香  81381235

   公示时间:10月25日-27日 

                                                                                                                                                                                    威尼斯7026官网

2021年10月25日